r050

Artikel service Tv
Seseorang teman saya Memberi Khabar, Bahwa CPU miliknya nggak Bisa Loading Normal seperti biasanya, sebelumnya ada gejala nggak bisa Konek dengan Internet, kemudian juga suaranya nggak ada...saat sukses booting, ditengah perjalanan tiba2 macet/ HANG..dan layar Gelap.
Ya Saya segera saja meluncur ke TKP, dengan membawa CD driver, dan soundcard eksternal, LAN dan nggak Lupa juga Bawa RAM dari SDRAM, DDR 1 sampai DDR 3 ...(menyesuaikan Jenis Ram Yg Ia Punya) dan Hardisk yg Saya punya..
Sampai ditempat, Semua Ram Saya lepas dari slotnya..(2 Slot) dan mengganti dengan RAM yg saya Miliki...Booting sukses, loadingpun Normal..( untuk mengetahui RAM yg Rusak, tinggal Memindah2 RAM yg Ia miliki dari slot satu ke slot yg lain..) untuk Kasus ini RAM diketahui memang sudah lemah, sekarat dua-dua nya. rupanya HDD masih sehat..
kemudian Kasus Suara dan Koneksinya juga saya ganti dengan EKSTERNAL..lantas Update Driver, mll Device manager dan Yupsss....hanya Soundcardnya yg perlu Update, sedang LAN sudah kedetect, segalanya dimudahkan..ternyata nggak perlu Update Driver LAN untuk COMPAQ P4 ini dengan System Windows XP SP2.
Koneksi Speedy Unlimited paket Sosialia..nya kembali berjalan,,..Suaranyapun kemudian keluar setelah update driver selesai. Tiba giliran urusan Pengganti Uang Lelah..dan harga RAM yg Sy Pasang.
Untuk Mengetahui Harga 2 Ram yg ada Dipasaran Di wilayah Batam, Berikut informasi yg dapat Anda Lihat sebagai Bahan Pertimbangan:

Merk dan Spesifikasi | Harga : |
A-Data 1Gb PC 6400 | 120.000,- |
A-Data 1Gb x 2 PC 6400 Extreme For Overclock Dual Kit | 451.000,- |
A-Data 2Gb PC 6400 | 202.000,- |
A-Data 512Mb PC 5300 Heatsink | 206.000,- |
Apacer 1Gb PC 6400 | 176.000,- |
Apogee 1Gb PC 6400 Heatspreader,CL5 | 120.000,- |
Apogee 2Gb PC 6400 Heatspreader,CL5 | 180.000,- |
ApogeeGT 1Gbx2 PC 6400 CL5 | 253.000,- |
ApogeeGT 2Gbx2 PC 6400 CL5 | 434.000,- |
Corsair CM2X2048-6400C5 | 236.000,- |
Corsair CMV4GX3M1A1333C9 (1x4Gb) | 245.000,- |
Corsair Twin 2×4096-6400 | 318.000,- |
Corsair TWIN2X2048-6400 | 268.000,- |
Corsair VS1GB667D2 | 125.000,- |
Corsair VS2GB800D2 | 210.000,- |
Deam 1Gb PC 6400 | 92.000,- |
Deam 2Gb PC 6400 | 193.000,- |
Elixir 1Gb PC 6400 | 125.000,- |
Elixir 2Gb PC 6400 | 215.000,- |
G.SKILL F2-6400CL4D-4GBPK PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 4-4-4-12 2.0~2.1V DDR2 Performance Series – PK / HK / HZ | 661.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5D-8GPQ PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 2 x 4GBTimings 5-5-5-15 1.8~1.9V DDR2 Performance Series – PQ | 1.503.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5Q-16GBPQ 16Gb | 3.015.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-1GBNQ (1X1Gb PC2-6400/DDR2 800Mhz,CL 5-5-5-15,Voltage 1.8-2.0v) | 180.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-1GBNT PC2-6400 / DDR2 800Mhz (1X1Gb),CL5-5-5-15,V1.8 | 146.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-2GBPQ PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 1 x 2GBTimings 5-5-5-15 1.8~1.9V DDR2 Performance Series – PQ | 309.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-4GBPQ PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 1 x 4GBTimings 5-5-5-15 1.8~1.9V DDR2 Performance Series – PQ | 687.000,- |
G.SKILL F2-6400CL6D-8GBMQ PC2-6400 / DDR2 1200 MhzCapacity 4 x 4GBTimings 5-5-5-15 1.8~1.9V DDR2 Performance Series – PQ | 1.323.000,- |
G.SKILL F2-8000CL4D-4GBPI-B 4GBPI-B (2GBX2) PC 8000,Timing 4-4-4-12,Voltage 2.0-2.1V,Speed 1000Mhz | 1.357.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-2GBPK PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 1GBTimings 5-5-5-15 2.0~2.1V DDR2 Performance Series – PK / HK / HZ | 387.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-4GBPI-B PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 2.0~2.1V DDR2 Enhanced Performance Series – Black | 756.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-4GBPK PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 2.0~2.1V DDR2 Performance Series – PK / HK / HZ | 713.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-4GBPQ PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-6-6-18 2.0V DDR2 Performance Series – PQ | 704.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-4GBTD PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 1.8V DDR2 Enhanced Performance Series – Trident | 773.000,- |
G.SKILL F2-8800CL5D-4GBPI PC2-8800 / DDR2 1100 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 1.8~1.9V DDR2 Enhanced Performance Series | 816.000,- |
G.SKILL F2-9600CL5D-4GBPI PC2-9600 / DDR2 1200 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 2.1V DDR2 Enhanced Performance Series | 1.022.000,- |
G.SKILL F2-9600CL5D-4GBTD PC2-9600 / DDR2 1200 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 1.8V DDR2 Enhanced Performance Series – Trident | 876.000,- |
G.SKILL F2-9600CL6D-4GBRH PC2-9600 / DDR2 1200 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 6-6-6-18 1.9~2.0V DDR2 Gaming Series | 876.000,- |
Kingstone 1Gb PC 6400 (KVR800D2N6/1G) | 124.000,- |
Kingstone 2Gb PC 6400 (KVR800D2N6/2G) | 213.000,- |
Kingstone KHX 6400 D2K2 2Gb | 399.000,- |
Kingstone KHX 6400 D2LLK2 2Gb | 408.000,- |
Kingstone KHX 8500 D2K2 / 2Gb | 421.000,- |
Kingstone KVR800D2N6K2 / 2Gb | 397.000,- |
Maestro 1Gb PC 5300 | 100.000,- |
Maestro 1Gb PC 6400 | 103.000,- |
Maestro 2Gb PC 6400 | 200.000,- |
MCPRO Ori Series 1Gb PC 6400 | 133.000,- |
MCPRO Ori Series 2Gb PC 6400 | 223.000,- |
MCV 1Gb PC 6400 | 129.000,- |
MCV 512Mb PC 5300 | 80.000,- |
Muscle Power DDR2-800 1Gb | 118.000,- |
Muscle Power DDR2-800 2Gb | 198.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR2-1066 2Gb CL5 Razorclaw | 447.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR2-1100 2Gb CL5 Razorclaw | 464.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR2-800 1Gb Stiletto | 137.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR2-800 2Gb Stiletto | 215.000,- |
Mushkin 1Gb PC 6400/800Mhz Silverline CL 5-5-5-18 991758 | 168.000,- |
Mushkin 2Gb PC 6400/800Mhz Silverline CL 5-5-5-18 991760 | 301.000,- |
Mushkin 4Gb PC 6400/800Mhz SP2 CL 5-5-5-18 991751 | 1.160.000,- |
MVM 2Gb PC 6400 | 250.000,- |
Newram 512Mb PC 5300 | 57.000,- |
OCZ 1 X 2GB Value Edition PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 | 266.000,- |
OCZ 1x1Gb Gold Edition PC2-5400 667Mhz 4-4-4-12 | 223.000,- |
OCZ 2 X 2GB Reaper Heatpipe PC2-9200 1150Mhz 5-6-6-18 | 455.000,- |
PATRIOT PSD2 1G 8002-IH Module Signature Line Series (Premium Heatsink) | 129.000,- |
PATRIOT PSD2 2G 800 H | 198.000,- |
PATRIOT PSD2 2G 8002-IH Module Signature Line Series (Premium Heatsink) | 198.000,- |
PATRIOT PSD2 2G 800KH (2 X 1G) Module Kit Signature Line KH Series (Premium Heatsink) | 249.000,- |
PATRIOT PSD2 4G 800KH (2 X 2G) Module Kit Signature Line KH Series (Premium Heatsink) | 421.000,- |
TEAM Elite 1GB PC6400 TEDD1024M800HC5 DDR2 800MHz Elite (Heat Spreader) 1GB CL 5-5-5-15 | 125.000,- |
TEAM Elite 1GB*2 PC6400 TEDD2048M800HC6DC DDR2 800MHz Elite (Heat Spreader) CL 6-6-6-18 | 245.000,- |
TEAM Elite 2Gb TEDD2048M800HC5 Elite (Heat Spreader) CL 5-5-5-15 | 202.000,- |
TEAM Elite 2GB*2 PC 6400 TEDD4096M800C6-DC Elite (Heat Spreader) CL 6-6-6-18 | 391.000,- |
TEAM Xtreem Dark 2GB*2 TXDD4096M800HC4DC-D PC2 6400 DDR2 800MHz Xtreem Dark For Gamer and Overclocker, CL 5-5-5-15 | 722.000,- |
Transcend aXeRAM 2Gb DDR2-1066 (Kit-Dual Chanel) | 497.000,- |
Transcend aXeRAM 2Gb DDR2-800 (Kit-Dual Chanel) | 611.000,- |
Transcend aXeRAM 4Gb DDR2-1066 (Kit-Dual Chanel) | 879.000,- |
Transcend aXeRAM 4Gb DDR2-800 (Kit-Dual Chanel) | 1.127.000,- |
Transcend Jetram 1Gb DDR2-667MHz (Kit Dual Chanel) | 277.000,- |
Transcend Jetram 1Gb DDR2-667MHz (PC5300) | 231.000,- |
Transcend Jetram 1Gb DDR2-800MHz (Kit Dual Chanel) | 310.000,- |
Transcend Jetram 1Gb DDR2-800MHz (PC6400) | 210.000,- |
Transcend Jetram 2Gb DDR2-667MHz (Kit Dual Chanel) | 494.000,- |
Transcend Jetram 2Gb DDR2-800MHz (Kit Dual Chanel) | 496.000,- |
Transcend Jetram 4Gb DDR2-667MHz (Kit Dual Chanel) | 838.000,- |
Transcend Jetram 4Gb DDR2-800MHz (Kit Dual Chanel) | 917.000,- |
Transcend Jetram 512Mb DDR2-800MHz (PC6400) | 160.000,- |
V-GEN 1Gb PC 5300 | 133.000,- |
V-GEN 1Gb PC 6400 | 133.000,- |
V-GEN 2Gb PC 5300 | 208.000,- |
V-GEN 2Gb PC 6400 | 208.000,- |
Venomrx 1Gb PC 6400 | 82.000,- |
Venomrx 1Gb PC 6400 Gamers Series With Heatsink | 99.000,- |
Venomrx 2Gb PC 6400 | 163.000,- |
Venomrx 2Gb PC 6400 Gamers Series With Heatsink | 176.000,- |
VISI-ON 1Gb PC 6400 | 100.000,- |
VISI-ON 2Gb PC 6400 | 190.000,- |
Visipro 1Gb PC 6400 | 125.000,- |
Visipro 2Gb PC 6400 | 225.000,- |
W-ram 1gb PC 6400 | 125.000,- |
No comments:
Post a Comment